IBAN Structure & Format by Country
Complete reference guide for International Bank Account Number (IBAN) formats across 96 countries. View length, structure, examples, and SEPA membership status.
| Country | Code | Length | SEPA | Currency |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇽 Åland Islands | AX | 18 | No | EUR |
| 🇦🇱 Albania | AL | 28 | No | ALL |
| 🇦🇩 Andorra | AD | 24 | Yes | EUR |
| 🇦🇹 Austria | AT | 20 | Yes | EUR |
| 🇦🇿 Azerbaijan | AZ | 28 | No | AZN |
| 🇧🇭 Bahrain | BH | 22 | No | BHD |
| 🇧🇾 Belarus | BY | 28 | No | BYN |
| 🇧🇪 Belgium | BE | 16 | Yes | EUR |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | BA | 20 | No | BAM |
| 🇧🇷 Brazil | BR | 29 | No | BRL |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | VG | 24 | No | USD |
| 🇧🇬 Bulgaria | BG | 22 | Yes | BGN |
| 🇨🇷 Costa Rica | CR | 22 | No | CRC |
| 🇭🇷 Croatia | HR | 21 | Yes | EUR |
| 🇨🇾 Cyprus | CY | 28 | Yes | EUR |
| 🇨🇿 Czech Republic | CZ | 24 | Yes | CZK |
| 🇩🇰 Denmark | DK | 18 | Yes | DKK |
| 🇩🇴 Dominican Republic | DO | 28 | No | DOP |
| 🇪🇬 Egypt | EG | 29 | No | EGP |
| 🇸🇻 El Salvador | SV | 28 | No | USD |
| 🇪🇪 Estonia | EE | 20 | Yes | EUR |
| 🇫🇴 Faroe Islands | FO | 18 | No | DKK |
| 🇫🇮 Finland | FI | 18 | Yes | EUR |
| 🇫🇷 France | FR | 27 | Yes | EUR |
| 🇬🇫 French Guiana | GF | 27 | No | EUR |
| 🇵🇫 French Polynesia | PF | 27 | No | XPF |
| 🇹🇫 French Southern Territories | TF | 27 | No | EUR |
| 🇬🇪 Georgia | GE | 22 | No | GEL |
| 🇩🇪 Germany | DE | 22 | Yes | EUR |
| 🇬🇮 Gibraltar | GI | 23 | Yes | GIP |
| 🇬🇷 Greece | GR | 27 | Yes | EUR |
| 🇬🇱 Greenland | GL | 18 | No | DKK |
| 🇬🇵 Guadeloupe | GP | 27 | No | EUR |
| 🇬🇹 Guatemala | GT | 28 | No | GTQ |
| 🇭🇺 Hungary | HU | 28 | Yes | HUF |
| 🇮🇸 Iceland | IS | 26 | Yes | ISK |
| 🇮🇶 Iraq | IQ | 23 | No | IQD |
| 🇮🇪 Ireland | IE | 22 | Yes | EUR |
| 🇮🇱 Israel | IL | 23 | No | ILS |
| 🇮🇹 Italy | IT | 27 | Yes | EUR |
| 🇯🇴 Jordan | JO | 30 | No | JOD |
| 🇰🇿 Kazakhstan | KZ | 20 | No | KZT |
| 🇽🇰 Kosovo | XK | 20 | No | EUR |
| 🇰🇼 Kuwait | KW | 30 | No | KWD |
| 🇱🇻 Latvia | LV | 21 | Yes | EUR |
| 🇱🇧 Lebanon | LB | 28 | No | LBP |
| 🇱🇾 Libya | LY | 25 | No | LYD |
| 🇱🇮 Liechtenstein | LI | 21 | Yes | CHF |
| 🇱🇹 Lithuania | LT | 20 | Yes | EUR |
| 🇱🇺 Luxembourg | LU | 20 | Yes | EUR |
| 🇲🇹 Malta | MT | 31 | Yes | EUR |
| 🇲🇶 Martinique | MQ | 27 | No | EUR |
| 🇲🇷 Mauritania | MR | 27 | No | MRU |
| 🇲🇺 Mauritius | MU | 30 | No | MUR |
| 🇾🇹 Mayotte | YT | 27 | No | EUR |
| 🇲🇩 Moldova | MD | 24 | No | MDL |
| 🇲🇨 Monaco | MC | 27 | Yes | EUR |
| 🇲🇳 Mongolia | MN | 20 | No | MNT |
| 🇲🇪 Montenegro | ME | 22 | No | EUR |
| 🇳🇱 Netherlands | NL | 18 | Yes | EUR |
| 🇳🇨 New Caledonia | NC | 27 | No | XPF |
| 🇳🇮 Nicaragua | NI | 28 | No | NIO |
| 🇲🇰 North Macedonia | MK | 19 | No | MKD |
| 🇳🇴 Norway | NO | 15 | Yes | NOK |
| 🇴🇲 Oman | OM | 23 | No | OMR |
| 🇵🇰 Pakistan | PK | 24 | No | PKR |
| 🇵🇸 Palestine | PS | 29 | No | ILS |
| 🇵🇱 Poland | PL | 28 | Yes | PLN |
| 🇵🇹 Portugal | PT | 25 | Yes | EUR |
| 🇶🇦 Qatar | QA | 29 | No | QAR |
| 🇷🇪 Réunion | RE | 27 | No | EUR |
| 🇷🇴 Romania | RO | 24 | Yes | RON |
| 🇷🇺 Russia | RU | 33 | No | RUB |
| 🇱🇨 Saint Lucia | LC | 32 | No | XCD |
| 🇲🇫 Saint Martin | MF | 27 | No | EUR |
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | PM | 27 | No | EUR |
| 🇸🇲 San Marino | SM | 27 | Yes | EUR |
| 🇸🇹 São Tomé and Príncipe | ST | 25 | No | STN |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | SA | 24 | No | SAR |
| 🇷🇸 Serbia | RS | 22 | No | RSD |
| 🇸🇨 Seychelles | SC | 31 | No | SCR |
| 🇸🇰 Slovakia | SK | 24 | Yes | EUR |
| 🇸🇮 Slovenia | SI | 19 | Yes | EUR |
| 🇸🇴 Somalia | SO | 23 | No | SOS |
| 🇪🇸 Spain | ES | 24 | Yes | EUR |
| 🇸🇩 Sudan | SD | 18 | No | SDG |
| 🇸🇪 Sweden | SE | 24 | Yes | SEK |
| 🇨🇭 Switzerland | CH | 21 | Yes | CHF |
| 🇹🇱 Timor-Leste | TL | 23 | No | USD |
| 🇹🇳 Tunisia | TN | 24 | No | TND |
| 🇹🇷 Turkey | TR | 26 | No | TRY |
| 🇺🇦 Ukraine | UA | 29 | No | UAH |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | AE | 23 | No | AED |
| 🇬🇧 United Kingdom | GB | 22 | No | GBP |
| 🇻🇦 Vatican City | VA | 22 | Yes | EUR |
| 🇼🇫 Wallis and Futuna | WF | 27 | No | XPF |
Understanding IBAN Structure
The International Bank Account Number (IBAN) is a standardized format for identifying bank accounts internationally. Defined by ISO 13616, the IBAN consists of up to 34 alphanumeric characters comprising:
Country Code (2 letters)
ISO 3166-1 alpha-2 country code identifying the country where the account is held.
Check Digits (2 digits)
MOD-97 checksum for validating the IBAN and detecting transcription errors.
Bank Identifier
Bank code that identifies the financial institution. Length varies by country.
Account Number (BBAN)
Basic Bank Account Number - the domestic account number with country-specific format.
Frequently Asked Questions
What is the longest IBAN?
How many countries use IBAN?
What does SEPA mean for IBAN?
Why do IBAN lengths vary by country?
Validate Your IBAN
Use our free IBAN validator to check single IBANs or validate up to 100 at once with bulk upload.
Go to IBAN Validator